Estadísticas de mercado
Estacionalidad, rango de las sesiones de Asia, Londres y Nueva York, y spread bid/ask medido —no el que publica un bróker— para 13 mercados. Calculado sobre 69.365.471 velas de un minuto de datos tick de Dukascopy. Tablas y CSV, sin registro.
Spread mediano por mercado
Mediana del spread bid/ask sobre todo el histórico de cada símbolo. Se publica la mediana y no la media porque el rollover diario y los fines de semana meten picos que describen un momento en el que nadie opera. Los puntos son la unidad de cotización de cada mercado, así que no se comparan entre clases de activo: un punto de EURUSD es 0,0001 y uno de BTCUSD es un dólar.
| Mercado | Spread mediano | Desde | Hasta | Velas M1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSDOro / USD | 37,000 pts | 2003-05-05 | 2026-09-02 | 7.921.311 | Ver → |
| XAGUSDPlata / USD | 31,000 pts | 2003-05-04 | 2026-09-02 | 7.305.222 | Ver → |
| EURUSDEuro / USD | 0,500 pts | 2003-05-04 | 2026-09-02 | 8.719.236 | Ver → |
| GBPUSDLibra / USD | 1,100 pts | 2003-05-04 | 2026-09-02 | 8.715.844 | Ver → |
| USDJPYDólar / Yen | 0,400 pts | 2015-01-01 | 2026-09-02 | 4.347.262 | Ver → |
| EURGBPEuro / Libra | 0,900 pts | 2015-01-01 | 2026-09-02 | 4.345.922 | Ver → |
| AUDUSDDólar australiano / USD | 1,000 pts | 2015-01-01 | 2026-08-21 | 4.333.287 | Ver → |
| USDCHFDólar / Franco suizo | 1,000 pts | 2015-01-01 | 2026-08-21 | 4.313.951 | Ver → |
| DJDow Jones 30 | 3,310 pts | 2012-02-01 | 2026-09-02 | 4.224.150 | Ver → |
| NQNasdaq 100 | 2,202 pts | 2012-02-01 | 2026-09-02 | 4.213.174 | Ver → |
| SP500S&P 500 | 0,525 pts | 2015-01-02 | 2026-09-02 | 3.470.801 | Ver → |
| BTCUSDBitcoin / USD | 75,700 pts | 2017-05-08 | 2026-09-02 | 3.853.915 | Ver → |
| ETHUSDEthereum / USD | 5,500 pts | 2017-12-11 | 2026-08-19 | 3.601.396 | Ver → |
Fuente: datos tick de Dukascopy agregados a M1 por EV Trading Labs, en UTC. Describen lo que ha pasado, no lo que va a pasar. El spread depende del bróker: estos son los de un feed institucional y un bróker minorista cobrará más. Los datos M1 en crudo están en /data.
