USDCHF · estacionalidad, sesiones y spreads
Dólar / Franco suizo (USDCHF), calculado sobre 4.313.951 velas de un minuto entre 2015-01-01 y 2026-08-21. El mes más fuerte de media es Octubre (0,93 %, positivo el 64 % de los 11 años) y el más débil Diciembre (-1,48 %). La hora de más recorrido es las 14:00 UTC (22,36 puntos de rango medio), y la sesión más ancha es Londres, que se lleva el 82 % del rango diario. El spread mediano medido es de 1 puntos, y la hora más barata para operar es las 08:00 UTC (0.9 puntos).
Retorno por mes
Cada mes se calcula dentro de su año y luego se promedia entre años, para que el salto de diciembre a enero no contamine el resultado. 11 años de historia.
| Mes | Retorno medio | Mediana | % meses positivos | Rango medio | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | -0,69 % | +0,08 % | 50 % | 5,79 % | 12 |
| Febrero | +0,70 % | +0,87 % | 67 % | 3,11 % | 12 |
| Marzo | +0,35 % | +0,22 % | 50 % | 4,26 % | 12 |
| Abril | -0,39 % | -0,46 % | 42 % | 4,05 % | 12 |
| Mayo | -0,38 % | -0,59 % | 33 % | 3,40 % | 12 |
| Junio | -0,51 % | -0,91 % | 25 % | 3,39 % | 12 |
| Julio | -0,28 % | -0,22 % | 42 % | 3,29 % | 12 |
| Agosto | -0,27 % | -0,54 % | 42 % | 3,43 % | 12 |
| Septiembre | +0,89 % | +0,84 % | 73 % | 3,20 % | 11 |
| Octubre | +0,93 % | +1,39 % | 64 % | 3,14 % | 11 |
| Noviembre | -0,15 % | +0,25 % | 55 % | 3,95 % | 11 |
| Diciembre | -1,48 % | -1,71 % | 18 % | 3,35 % | 11 |
Retorno por día de la semana
| Día | Retorno medio | % días positivos | Rango medio | Días |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | +0,017 % | 52 % | 0,66 % | 607 |
| Martes | +0,008 % | 53 % | 0,72 % | 607 |
| Miércoles | -0,012 % | 52 % | 0,76 % | 607 |
| Jueves | -0,043 % | 52 % | 0,85 % | 608 |
| Viernes | -0,055 % | 46 % | 0,74 % | 606 |
| Domingo | +0,086 % | 78 % | 0,23 % | 604 |
Rango por sesión
Ventanas UTC fijas; no se sigue el horario de verano de Londres ni de Nueva York, para que los años sean comparables. Las sesiones se solapan a propósito, así que los porcentajes no suman 100.
| Sesión | Ventana UTC | Rango medio (puntos) | % del rango diario |
|---|---|---|---|
| Asia | 00:00–09:00 | 35,02 | 54,7 % |
| Londres | 08:00–17:00 | 56,11 | 82,0 % |
| Nueva York | 13:00–22:00 | 43,42 | 70,7 % |
Rango y spread por hora (UTC)
Mediana del spread bid/ask medido, no la cifra publicada por un bróker. Se excluyen los años en los que el feed no traía ask (más del 50 % de las velas con ask idéntico al bid), porque no son años de spread cero. La columna de rango es el recorrido de la hora entera, no el de una vela de un minuto.
| Hora UTC | Rango medio de la hora | Spread mediano | Spread p90 | Velas M1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10,02 | 1,100 | 1,800 | 180.635 |
| 01:00 | 9,68 | 1,100 | 1,700 | 180.891 |
| 02:00 | 8,29 | 1,100 | 1,700 | 180.449 |
| 03:00 | 7,11 | 1,100 | 1,700 | 179.733 |
| 04:00 | 6,58 | 1,100 | 1,700 | 179.045 |
| 05:00 | 7,93 | 1,100 | 1,600 | 180.105 |
| 06:00 | 12,59 | 1,000 | 1,500 | 181.082 |
| 07:00 | 17,72 | 1,000 | 1,400 | 181.458 |
| 08:00 | 17,65 | 0,900 | 1,300 | 181.113 |
| 09:00 | 16,70 | 0,900 | 1,300 | 181.033 |
| 10:00 | 14,47 | 0,900 | 1,300 | 181.025 |
| 11:00 | 14,29 | 0,900 | 1,300 | 181.144 |
| 12:00 | 19,58 | 0,900 | 1,300 | 181.129 |
| 13:00 | 20,90 | 0,900 | 1,300 | 181.113 |
| 14:00 | 22,36 | 0,900 | 1,300 | 181.162 |
| 15:00 | 19,69 | 0,900 | 1,300 | 181.159 |
| 16:00 | 14,98 | 0,900 | 1,300 | 181.067 |
| 17:00 | 12,91 | 1,000 | 1,400 | 180.855 |
| 18:00 | 12,52 | 1,000 | 1,400 | 180.680 |
| 19:00 | 10,75 | 1,000 | 1,500 | 180.493 |
| 20:00 | 9,00 | 1,100 | 1,900 | 178.721 |
| 21:00 | 10,53 | 3,300 | 10,200 | 169.886 |
| 22:00 | 9,24 | 1,900 | 7,100 | 173.047 |
| 23:00 | 7,30 | 1,300 | 2,200 | 176.926 |
Fuente: Dukascopy tick data, aggregated to M1 by EV Trading Labs. Zona horaria UTC. Tamaño de punto: 0.0001. Estas cifras describen lo que ha pasado, no lo que va a pasar: una estacionalidad medida sobre 11 años tiene una muestra pequeña por definición, y el spread depende del bróker. Uso educativo. Los datos M1 en crudo están en /data.
