FREE
Grid / Martingale Calculator
Position Size CalculatorRisk DashboardGrid / Martingale CalculatorRisk / Reward CalculatorProbabilityPip Value CalculatorProfit / Loss CalculatorCompounding CalculatorMargin CalculatorDataMarketLIVE✕ All tools
Currency:
Grid / Martingale Setup
€
%
#1
#2
#3
3 entries · lots0.60 lots → €59,266.06 exposure
Result
Break-Even
1.07667
EURUSD
Max DD
1.06833
5.0% loss
| Price | P&L | Pips | % Acct |
|---|---|---|---|
| +3%(1.10897) | €1,777.98 | +323 | +19.4% |
| +1%(1.08743) | €592.66 | +108 | +6.5% |
| +0.5%(1.08205) | €296.33 | +54 | +3.2% |
| BE(1.07667) | -€0.00 | — | —⚖️ |
| -0.5%(1.07128) | -€296.33 | -54 | -3.2% |
| Max DD(1.06833) | -€458.72 | -83 | -5.0% |
| -1%(1.06590) | -€592.66 | -108 | -6.5% |
| -2%(1.05513) | -€1,185.32 | -215 | -12.9% |
| -3%(1.04437) | -€1,777.98 | -323 | -19.4% |
⚠️
Some levels show losses close to your Max DD limit.
Max DD limit reached — reduce exposure or adjust your entries.
With 3 entries totalling 0.60 lots, your BE is at 1.07667. Max DD at 1.06833.
